V profesionální kvalitě
- Těsnost proti stékající vodě od sklonu střechy 20°
- Z obou stran potažena difúzně otevřenou vrstvou z minerální plsti
- Klade se na krokve nebo bednění
- S hydroizolační fólií odolnou proti protržení
- Vhodná jako provizorní krytina
Pro úsporu energie
- Tepelně-izolační jádro z tvrdé polyuretanové pěny (PU)
- λD=0,025/0,026/0,028 W/(mK)
- Pozitivní z hlediska stavební biologie
Nadkrokevní tepelná izolace LINITHERM PGV T
Izolační jádro | Tvrzený pěnový PU dle ČSN EN 13165, třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1, na obou stranách vrstva z minerální plsti |
Krycí vrstva | Na horní straně potažena difúzně otevřenou neklouzavou fólií odolnou proti protržení, přesah cca 8 cm na delší i kratší straně, s těsnicí páskou nalepenou ve výrobě |
Spoje hran | Po celém obvodu na pero a drážku |
Upozornění | Parotěsnou zábranu dodává stavba |
Krycí rozměr | 2420 × 1180 mm (= výpočtový rozměr) |
λD dle ČSN EN 13165 | 0,025/0,026/0,028 W/(mK) |
tloušťka mm | λD W/(mK) | hodnota U2) W/(m²K) |
50 | 0,028 | 0,48 |
60 | 0,028 | 0,41 |
80 | 0,026 | 0,30 |
100 | 0,026 | 0,25 |
120 | 0,025 | 0,20 |
140 | 0,025 | 0,17 |
160 | 0,025 | 0,15 |
180* | 0,025 | 0,14 |
200* | 0,025 | 0,12 |
* Tyto výrobky mohou mít delší dodací lhůty. |
1) Sklon střechy
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].
2) Hodnoty součinitele prostupu tepla U v sobě zahrnují odpory při přestupu tepla na vnitřní straně a na vnější straně podle ČSN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] a Rse = 0,10 [m²K/W].