La référence en qualité professionnelle
- Solution sûre contre la formation de moisissure
- Avec panneau de silicate laminé
- Peut être enduit, peint et tapissé
- Pare-vapeur intégré
- Hauteur minimale de mise en œuvre
- Système complet
Le PUR pour l’économie d'énergie
- Noyau isolant en mousse dure PU
- λD=0,022 W/(mK)
- Écobilan positif
LINITHERM PAL SIL Isolation des murs
Noyau isolant | Mousse dure PU conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1, revêtue sur les 2 faces d‘un film alu |
Couches de couverture | Côté intérieur avec panneau de silicate, épaisseur 6 mm |
Assemblage | Rainure sur le pourtour pour une languette en bois (comprise dans la livraison) panneau en silicate avec chant de construction sèche |
Dimensions utiles | 2500 x 600 mm (= dimensions de calcul) |
λD svt NF EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
Épaisseur en mm | 36 | 46 | 66 |
Valeur R (m²K)/W | 1,35 | 1,80 | 2,70 |
LINITHERM PAL SIL plaque de coupe
Noyau isolant | Mousse dure PU conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1, film alu sur les deux faces |
Couche de parement | Côté intérieur avec panneau de silicate, épaisseur 6 mm |
Assemblage | Non-avivé |
Dimensions utiles | 2500 x 1200 mm (= dimensions de calcul), plaque d‘intrados sans chant de connexion |
λD svt NF EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
Épaisseur en mm | 26 |
Valeur R (m²K)/W |
LINITHERM PAL SIL L Isolation pour murs à carreler ou sous un toit plat
Noyau isolant | Mousse dure PU conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1, revêtue sur les 2 faces d‘un film alu |
Système | Avec lattage intégré pour fixation mécanique |
Couche de parement | Côté intérieur avec panneau de silicate, épaisseur 6 mm, fixation par agrafes dans le lattage intégré |
Assemblage | Rainure sur le pourtour pour une languette en bois (comprise dans la livraison) panneau en silicate avec chant de construction sèche |
Dimensions utiles | 2500 x 600 mm (= dimensions de calcul) |
λD svt NF EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
Épaisseur en mm | 46 | 66 |
Valeur R (m²K)/W | 1,65 | 2,55 |
LINITHERM PAL SIL Isolation des murs, cale pour l’isolation des flancs
Noyau isolant | Mousse dure PU conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1 |
Système | Avec lattage intégré pour fixation mécanique |
Couche de parement | Côté intérieur avec panneau de silicate, épaisseur 6 mm, fixation par agrafes dans le lattage intégré |
Assemblage | À chants droits sur le pourtour |
Dimensions utiles | 2500 x 600 mm (= dimensions de clacul) |
λD svt NF EN 13165 | 0,028 W/(mK) |
Épaisseur totale en mm | Épaisseur en mm PU | Épaisseur en mm panneau de silicate |
66/6 | 60/0 | 6 |
LINITHERM PAL SIL Isolation de murs, cale isolante
Noyau isolant | Mousse dure PU conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1 |
Couche de parement | Côté intérieur avec panneau de silicate, épaisseur 6 mm |
Assemblage | À chants droits sur le pourtour |
Dimensions utiles | 2500 x 300 mm (= dimensions de calcul) |
λD svt NF EN 13165 | 0,028 W/(mK) |
Épaisseur totale en mm | Épaisseur en mm PU | Épaisseur en mm panneau de silicate |
26/14 | 20/8 | 6 |