La référence en qualité professionnelle
- Noyau sous vide avec couches de parement sur les deux faces en LINITHERM PGV
- Faible hauteur de mise en œuvre
- Poids faible
- Grande résistance à la compression
- Stabilité de forme et de dimensions
- Insensible à l’humidité
- Idéal pour toits plats, terrasses et balcons
Le PUR pour l’économie d'énergie
- Combine deux matériaux isolants haute performance : vide et mousse dure PU
- λD=0,028 W/(mK)
- Écobilan positif
LINITHERM PQP Isolation de toits plats
Noyau isolant | 20 mm d’isolant sous vide, classe de feu conforme ETA-13/0515 |
Couches extérieures | 10 mm de mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1, stratifiée des deux côtés avec une toile minérale |
Assemblage | Bords droits, avec ruban adhésif tout autour |
λD svt NF EN 13165 | 0,028 W/(mK) |
λD Vide | 0,0066 W/(mK) |
Épaisseur mm totale | Épaisseur mm d’isolant sous vide | Dimensions mm | Valeur R W/(m²K) |
40 | 20 | 1200 × 600 | 3,70 |
40 | 20 | 1200 × 300 | 3,70 |
40 | 20 | 600 × 300 | 3,70 |
40 | 20 | 600 × 150 | 3,70 |
60 | 40 | 1200 × 600 | 6,65 |
60 | 40 | 1200 × 300 | 6,65 |
60 | 40 | 600 × 300 | 6,65 |
60 | 40 | 600 × 150 | 6,65 |
★ La certification »pure life« s'applique aux panneaux isolants en PU