La référence en qualité professionnelle
- Faible hauteur de mise en œuvre, faible perte de hauteur
- Pas de ponts thermiques entre locaux chauffés et locaux non chauffés
- Solution complète pour tous les plafonds de cave
- Pare-vapeur intégré
- Stabilité de forme et résistance à la compression
Le PUR pour l'économie d'énergie
- Noyau isolant en mousse rigide de polyuréthane
- λD=0,022 W/(mK)
- Écobilan positif
LINITHERM PAL KD [R] Isolation de plafond de cave
Noyau isolant | Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, recouverte sur les deux faces d'une feuille d'aluminium nature, Certificat ACERMI No 15/198/1015 Épaisseur 40 - 60 mm: réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1 Épaisseur 80 - 120 mm: réaction au feu: C-s2,d0 conforme NF EN 13501-1 |
Assemblage | Chants droits sur le pourtour |
Dimensions utiles | 1200 × 600 mm (= dimension de calcul) |
λD svt NF EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
Épaisseur en mm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Valeur R (m²K)/W | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 5,45 |
Autres épaisseurs sur demande ; livraison par paquets complets. |
LINITHERM PAL KD blanc [R] Isolation de plafond de cave
Noyau isolant | Mousse rigide de polyuréthane conforme NF EN 13165, réaction au feu: Euroclasse E conforme NF EN 13501-1, recouverte sur les deux faces d'une feuille d'aluminium, Certificat ACERMI No 15/198/1015 |
Couche de parement | Face visible = film alu revêtu de blanc |
Assemblage | Rainure sur le pourtour pour profil de joint en H |
Dimensions utiles | 1200 × 600 mm (= dimension de calcul) |
λD svt NF EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
Épaisseur en mm | 40 | 60 | 80 | 100 |
Valeur R (m²K)/W | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,55 |
Autres épaisseurs sur demande ; livraison par paquets complètes. |
★ La certification »pure life« s'applique aux panneaux isolants en PU