Polyurethan-Hartschaum für einen schlanken Aufbau bei maximalen Dämmwerten
Überall, wo Hitze und Kälte von außen eindringen kann, hilft Dämmen mit Polyurethan-Hartschaum (PU) für mehr Behaglichkeit und sinkende Energiekosten. Dank der geringen Wärmeleitfähigkeit von PU bleibt der Aufbau schlank und viel Nutzfläche erhalten. Heizungs- bzw. Kühlanlagen können kleiner dimensioniert werden, da Sie im Winter weniger heizen und im Sommer kaum kühlen müssen.
PU ist druckfest, dauertemperaturbeständig, feuchtigkeitsunempfindlich, formstabil, maßhaltig, alterungsbeständig und verrottet nicht. Die Dämmplatten sind leicht und lassen sich mit üblichen Holzbearbeitungswerkzeugen und -maschinen bearbeiten. PU ist baubiologisch positiv.
Weitere Vorteile und Einsatzgebiete von PU aus unserer eingen Herstellung finden Sie unter Vorteile PU-Hartschaum.
Deckschichten:
Brüstungen und Fassaden, Tür- und Torfüllungen, Wintergärten, Kühl-, Lüftungs- und Trocknungszellen, Rollladenkastendeckel, Containerbau
Deckschichten bzw. Funktionsschichten für jede Innenraumgestaltung und jede Anforderung
LINIT Verbundelemente mit Dämmkern aus PU-Hartschaum sind wahlweise mit Aluminium-, Stahl-, Glas-, Holz-, Kunststoff-, Schichtstoff-, Pelicolor- und Faserzement-Deckschicht erhältlich.
Dämmkern:
Höchste Dämmwerte bei geringer Bautiefe
Polyurethan-Hartschaum bietet dank der geringen Wärmeleitfähigkeit [λB=0,023 bis 0,029 W/(mK)] hervorragende Dämmeigenschaften. PU ist temperaturbeständig, druck- und formstabil. Polyurethan kann mit jedem anderen Dämmstoff kombiniert werden.
LINITHERM PAL
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, beidseitig mit Alufolie, einseitig blendarm |
Kantenverbindung | Dicke 20 - 40 mm: ringsum stumpf geschnitten Dicke 50 - 100 mm: ringsum stumpf geschnitten oder mit Stufenfalz Dicke 120 - 240 mm: ringsum mit Stufenfalz |
Außenmaß | 1200 × 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner) |
λD n. DIN 13165 | 0,022 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,023 W/(mK) |
Dicke mm | U-Wert1 W/(m²K) | |
20 | 1,03 | |
30 | 0,72 | |
40 | 0,55 | |
50 | 0,45 | |
60 | 0,38 | |
70 | 0,33 | |
80 | 0,28 | |
100 | 0,22 | |
120 | 0,19 | |
140 | 0,16 | |
160 | 0,14 | |
180* | 0,13 | |
200* | 0,11 | |
220* | 0,10 | |
240* | 0,10 | |
* Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten. Weitere Dicken auf Anfrage. |
LINITHERM PGV
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, WZ, beidseitig mit Mineralvlies kaschiert |
Kantenverbindung | Dicke 20 - 40 mm: ringsum stumpf geschnitten Dicke 50 - 100 mm: ringsum stumpf geschnitten oder mit Stufenfalz Dicke 120 - 200 mm: ringsum mit Stufenfalz |
Außenmaß | 1200 × 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner) |
λD n. DIN 13165 | 0,025/0,026/0,028 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,026/0,027/0,029 W/(mK) |
Dicke mm | λD W/(mK) | λB W/(mK) | U-Wert1 W/(m²K) |
20 | 0,028 | 0,029 | 1,21 |
30 | 0,028 | 0,029 | 0,85 |
40 | 0,028 | 0,029 | 0,66 |
50 | 0,028 | 0,029 | 0,54 |
60 | 0,028 | 0,029 | 0,45 |
80 | 0,026 | 0,027 | 0,32 |
100 | 0,026 | 0,027 | 0,26 |
120 | 0,025 | 0,026 | 0,21 |
140 | 0,025 | 0,026 | 0,18 |
160 | 0,025 | 0,026 | 0,16 |
180* | 0,025 | 0,026 | 0,14 |
200* | 0,025 | 0,026 | 0,13 |
Weitere Dicken auf Anfrage; Lieferung jeweils ganze Pakete. Mehrpreis für Stufenfalz. * Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten. |