In perfekter Profiqualität
- UDB-A ab 12° Dachneigung
- Mit diffusionsoffener Premium-Unterdeckbahn
- Auf Sparren oder Schalung zu verlegen
- Geeignet als Behelfsdeckung
- Zur Ausführung eines regensicheren / wasserdichten Unterdaches (mit Zusatzmaßnahmen)
- Mit integrierter Dampfsperre
Für das Energiesparen PUR
- Dämmkern aus PU-Hartschaum
- λD=0,022 W/(mK) bzw. λB=0,023 W/(mK)
- Baubiologisch positiv
Aufsparrendämmung LINITHERM PAL 2U Plus
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAD, beidseitig mit Alufolie |
Deckschicht | Oberseitig mit diffusionsoffener Premium-Unterdeckbahn mit beidseitiger TPU-Beschichtung, längs- und schmalseitig ca. 10 cm überlappend, mit werkseitig aufgebrachtem Dichtband; (alternativ kann der Stoßbereich mit LINITHERM Quellschweißmittel bzw. Heißluft kraftschlüssig miteinander verschweißt werden); die Anforderungen an das Unterdach gem. ÖNORM B 4119 werden erfüllt |
Kantenverbindung | Ringsum N+F-Klemm-Press-Verbindung |
Deckmaß | 2420 × 1180 mm (= Berechnungsmaß) |
λD n. EN DIN 13165 | 0,022 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,023 W/(mK) |
Dicke mm | 80* | 100 | 120 | 140 | 160 | 180* | 200* | 240* |
U-Wert2) W/(m²K) | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
* Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten. |
1) Dachneigung gemäß Vorgabe bzw. gemäß den Fachregeln des ZVDH.
2) Im Wärmedurchgangskoeffizienten U sind die Wärmeübergangswiderstände nach DIN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] und Rse = 0,10 [m²K/W] enthalten.
2) Im Wärmedurchgangskoeffizienten U sind die Wärmeübergangswiderstände nach DIN EN ISO 6946 Rsi = 0,10 [m²K/W] und Rse = 0,10 [m²K/W] enthalten.