In perfekter Profiqualität
- Mit beidseitiger Alukaschierung
- Auf Schalung zu verlegen
- Werkseitig aufkaschierte Holzwerkstoffplatte
- Vollflächige Unterkonstruktion für die Beplankung
- Kein Suchen nach Befestigungspunkten
- Mit integrierter Dampfsperre
Für das Energiesparen PUR
- Dämmkern aus PU-Hartschaum
- λD=0,022 W/(mK) bzw. λB=0,023 W/(mK)
- Baubiologisch positiv
Aufsparrendämmung LINITHERM PAL HW
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAD, beidseitig mit Alufolie |
Deckschicht | Mit einer Holzwerkstoffplatte, 22 mm, beschichtet, zur Befestigung der Metall-/Schiefereindeckung |
Kantenverbindung | Ringsum N+F-Klemm-Press-Verbindung, Holzwerkstoffplatte mit N+F und 2 mm Dehnfuge |
Bitte beachten | Bei der Herstellung des Unterdaches und des Gesamt-Dachaufbaus sind die Fachregeln sowie die Hinweise und Richtlinien aus dem gesonderten Merkblatt der Firma Linzmeier zu beachten |
Deckmaß | 2420 × 580 mm (= Berechnungsmaß) |
λD n. DIN EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,023 W/(mK) |
Dicke gesamt mm | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 |
U-Wert W/(m²K) | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
1) Dachneigung gemäß Vorgabe bzw. gemäß den Fachregeln des ZVDH.
★ »pure life«-Zertifizierung gilt für PU-Dämmplatte
★ »pure life«-Zertifizierung gilt für PU-Dämmplatte