In perfekter Profiqualität
- Mit beidseitiger Alukaschierung
- Geringe Aufbauhöhe
- Geringes Gewicht
- Hohe Druckfestigkeit
- Formstabil und maßhaltig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Verrottet nicht
Für das Energiesparen PUR
- Dämmkern aus PU-Hartschaum
- λD=0,022 W/(mK) bzw. λB=0,023 W/(mK)
- Baubiologisch positiv
Flachdachdämmung LINITHERM PAL
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, beidseitig mit Alufolie, einseitig blendarm |
Kantenverbindung | Dicke 20 - 40 mm: ringsum stumpf geschnitten Dicke 50 - 100 mm: ringsum stumpf geschnitten oder mit Stufenfalz Dicke 120 - 240 mm: ringsum mit Stufenfalz |
Außenmaß | 1200 x 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner) |
λD n. DIN EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,023 W/(mK) |
Dicke mm | U-Wert1) W/(m²K) | |
20 | 0,99 | |
30 | 0,69 | |
40 | 0,53 | |
50 | 0,43 | |
60 | 0,36 | |
70 | 0,31 | |
80 | 0,28 | |
100 | 0,22 | |
120 | 0,19 | |
140 | 0,16 | |
160 | 0,14 | |
180* | 0,13 | |
200* | 0,11 | |
220* | 0,10 | |
240* | 0,10 | |
* Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten. Weitere Dicken auf Anfrage; Lieferung jeweils ganze Pakete. Mehrpreis für Stufenfalz. |
1) U-Wert unter Berücksichtigung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 und der Wärmeübergangswiderstände Rsi = 0,1 [m²K/W] und Rse = 0,04 [m²K/W]. Objektspezifische Besonderheiten z.B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.