In perfekter Profiqualität
- Geringe Aufbauhöhe
- Leicht und handlich
- Hohe Druckfestigkeit
- Formstabil und maßhaltig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Verrottet nicht
Für das Energiesparen PUR
- Dämmkern aus PU-Hartschaum
- λD=0,025/0,026/0,028 W/(mK) bzw. λB=0,026/0,027/0,029 W/(mK)
- Baubiologisch positiv
Flachdachdämmung LINITHERM PGV
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, WZ, beidseitig mit Mineralvlies kaschiert |
Kantenverbindung | Dicke 20 - 40 mm: ringsum stumpf geschnitten Dicke 50 - 100 mm: ringsum stumpf geschnitten oder mit Stufenfalz Dicke 120 - 200 mm: ringsum mit Stufenfalz |
Außenmaß | 1200 x 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner) |
λD n. DIN EN 13165 | 0,025/0,026/0,028 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,026/0,027/0,029 W/(mK) |
Dicke mm | λD W/(mK) | λB W/(mK) | U-Wert1) W/(m²K) |
20 | 0,028 | 0,029 | 1,21 |
30 | 0,028 | 0,029 | 0,85 |
40 | 0,028 | 0,029 | 0,66 |
50 | 0,028 | 0,029 | 0,54 |
60 | 0,028 | 0,029 | 0,45 |
80 | 0,026 | 0,027 | 0,32 |
100 | 0,026 | 0,027 | 0,26 |
120 | 0,025 | 0,026 | 0,21 |
140 | 0,025 | 0,026 | 0,18 |
160 | 0,025 | 0,026 | 0,16 |
180* | 0,025 | 0,026 | 0,14 |
200* | 0,025 | 0,026 | 0,13 |
* Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten. Weitere Dicken auf Anfrage; Lieferung jeweils ganze Pakete. Mehrpreis für Stufenfalz. |
1) U-Wert unter Berücksichtigung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 und der Wärmeübergangswiderstände Rsi = 0,1 [m²K/W] und Rse = 0,04 [m²K/W]. Objektspezifische Besonderheiten z.B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.