In perfekter Profiqualität
- Druckstabile Dämmung mit schutzlackierter Aluminiumfolie auf beiden Seiten
- Durch die hohe Dämmleistung sind die Konstruktionshöhen gering
- Verhindert, dass die Kälte durch Decken oder Böden in beheizte Wohnräume dringt
Für das Energiesparen PUR
- Dämmkern aus PU-Hartschaum
- λD=0,022 W/(mK) bzw. λB=0,023 W/(mK)
- Baubiologisch positiv
Fußbodendämmung LINITHERM PAL
Dämmkern | PU-Hartschaum nach DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E nach DIN 13501-1 bzw. B2 nach DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, DEO dh, beidseitig mit Alufolie |
Kantenverbindung | Dicke 20 - 40 mm: ringsum stumpf geschnitten Dicke 50 - 100 mm: ringsum stumpf geschnitten oder mit Stufenfalz |
Deckmaß | 1200 × 600 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit Stufenfalz 2 cm kleiner) |
λD n. DIN EN 13165 | 0,022 W/(mK) |
λB n. DIN 4108-4 | 0,023 W/(mK) |
Dicke mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
U-Wert1) W/(m²K) | 0,83 | 0,61 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,21 |
Weitere Dicken auf Anfrage. |
1) U-Wert unter Berücksichtigung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 und der Wärmeübergangswiderstände Rsi = 0,17 [m²K/W] und Rse = 0,17 [m²K/W]. Objektspezifische Besonderheiten z.B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.